ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2026/05/14 20:44:54 | 989 | 10,000 | 0DOGE | ||
15 | 2026/05/14 20:44:43 | 6,837 | 10,000 7.75327718 | 0.51688514 | ||
4 | 2026/05/14 20:43:17 | 1,435 | 10,000 1.36534037 | 0.34133509 | ||
62 | 2026/05/14 20:43:07 | 48,861 | 10,000 16.98981129 | 0.27402921 | ||
35 | 2026/05/14 20:42:37 | 10,126 | 10,000 21.34969198 | 0.60999119 | ||
6 | 2026/05/14 20:38:42 | 3,340 | 10,000 8.229 | 1.3715 | ||
2 | 2026/05/14 20:38:18 | 1,154 | 10,000 0.099 | 0.0495 | ||
4 | 2026/05/14 20:38:07 | 1,698 | 10,000 2.382 | 0.5955 | ||
19 | 2026/05/14 20:37:28 | 6,777 | 10,000 9.59631206 | 0.50506905 | ||
3 | 2026/05/14 20:35:39 | 1,316 | 10,000 1.199 | 0.39966666 | ||
7 | 2026/05/14 20:35:22 | 2,615 | 10,000 3.1407 | 0.44867142 | ||
10 | 2026/05/14 20:34:56 | 3,112 | 10,000 1.29256 | 0.129256 | ||
6 | 2026/05/14 20:34:27 | 2,270 | 10,000 2.4416224 | 0.40693706 | ||
10 | 2026/05/14 20:33:55 | 4,238 | 10,000 6.50842 | 0.650842 | ||
8 | 2026/05/14 20:33:21 | 2,858 | 10,000 2.41387144 | 0.30173393 | ||
74 | 2026/05/14 20:32:40 | 55,718 | 10,000 24.85508795 | 0.33587956 | ||
25 | 2026/05/14 20:29:35 | 6,512 | 10,000 5.38027882 | 0.21521115 | ||
1 | 2026/05/14 20:28:41 | 1,021 | 10,000 | 0DOGE | ||
33 | 2026/05/14 20:28:37 | 10,600 | 10,000 4.15652568 | 0.12595532 | ||
10 | 2026/05/14 20:27:48 | 2,771 | 10,000 1.2262635 | 0.12262635 |
