トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 2026/05/01 06:24:40 | < 0.00000001 | 0.00000109 | |||||
exactOutputSingle | 2026/05/01 06:24:40 | 0BNB | 0.0000071 | |||||
transfer | 2026/05/01 06:24:40 | 0BNB | 0.00000961 | |||||
batchTransfer | 2026/05/01 06:24:40 | 0BNB | 0.00010508 | |||||
cost | 2026/05/01 06:24:40 | 0BNB | 0.00000243 | |||||
claimDividends | 2026/05/01 06:24:40 | 0BNB | 0.00000353 | |||||
0xb38d37b7 | 2026/05/01 06:24:40 | 0BNB | 0.00000231 | |||||
claimStaticReward | 2026/05/01 06:24:40 | 0BNB | 0.00002654 | |||||
cost | 2026/05/01 06:24:40 | 0BNB | 0.00000243 | |||||
0x840005b3 | 2026/05/01 06:24:40 | 0BNB | 0.00000266 | |||||
0x69f3d6c6 | 2026/05/01 06:24:40 | 0BNB | 0.00000178 | |||||
0x7a0005b3 | 2026/05/01 06:24:40 | 0BNB | 0.00000238 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/01 06:24:40 | 0.02149444 | 0.00000642 | |||||
0x7b0005b3 | 2026/05/01 06:24:40 | 0BNB | 0.00000267 | |||||
0xe8318d77 | 2026/05/01 06:24:40 | 0BNB | 0.00001298 | |||||
transfer | 2026/05/01 06:24:40 | 0BNB | 0.00000298 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/01 06:24:40 | 0BNB | 0.00000758 | |||||
BNB transfer | 2026/05/01 06:24:40 | 0.0001887 | 0.00000273 | |||||
0xb38d37b7 | 2026/05/01 06:24:40 | 0BNB | 0.00000273 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/01 06:24:40 | 0BNB | 0.00008009 |
