保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,631,061 | 2026/05/04 11:20:24 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,867 | 2026/05/04 11:20:21 | 1,000,000 | 2 | 0BNB | ||||
11,631,060 | 2026/05/04 11:20:21 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,631,054 | 2026/05/04 11:20:03 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
169,720 | 2026/05/04 11:19:58 | 3,310,013 | 0.125 | < 0.00000001 | ||||
11,631,050 | 2026/05/04 11:19:56 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
11,631,031 | 2026/05/04 11:18:54 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,631,023 | 2026/05/04 11:18:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,631,022 | 2026/05/04 11:18:27 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
28,572 | 2026/05/04 11:17:38 | 600,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
65,444 | 2026/05/04 11:17:32 | 1,906,118 | 0.12 | 0BNB | ||||
44,072 | 2026/05/04 11:17:28 | 5,000,000 | 0.62 | 0.1 | ||||
11,630,995 | 2026/05/04 11:17:07 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,630,988 | 2026/05/04 11:16:45 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
96,101 | 2026/05/04 11:16:34 | 600,000 | 1.22100001 | 0BNB | ||||
7,424,741 | 2026/05/04 11:16:27 | 1,000,101 | 0.11709751 | 0BNB | ||||
36,259 | 2026/05/04 11:16:18 | 2,000,000 | 0.5 | 0BNB | ||||
11,630,979 | 2026/05/04 11:16:18 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
512,356 | 2026/05/04 11:15:56 | 600,000 | 0.42200001 | 0BNB | ||||
73 | 2026/05/04 11:15:29 | 21,000 | 0.147852 | 0.00000032 |
