ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 15:14:55 | 65 | 8,986,792 16.34% | 96.25 | 0.00086502 | 0.0000865 | ||
2026/04/29 15:14:54 | 57 | 8,920,774 16.22% | 72.72 | 0.00064873 | 0.00006487 | ||
2026/04/29 15:14:54 | 85 | 9,718,143 17.67% | 133.61 | 0.00129853 | 0.00012985 | ||
2026/04/29 15:14:54 | 66 | 8,207,586 14.93% | 121.82 | 0.00099986 | 0.00009998 | ||
2026/04/29 15:14:53 | 75 | 14,078,816 25.6% | 76.41 | 0.00107588 | 0.00010758 | ||
2026/04/29 15:14:53 | 61 | 11,468,765 20.86% | 70.75 | 0.00081148 | 0.00008114 | ||
2026/04/29 15:14:52 | 55 | 6,743,747 12.27% | 77.44 | 0.00052228 | 0.00005222 | ||
2026/04/29 15:14:52 | 59 | 8,469,483 15.4% | 109.46 | 0.00092714 | 0.00009271 | ||
2026/04/29 15:14:51 | 69 | 14,283,596 25.98% | 84.63 | 0.00120888 | 0.00012088 | ||
2026/04/29 15:14:51 | 69 | 7,574,816 13.78% | 53.63 | 0.00040629 | 0.00004062 | ||
2026/04/29 15:14:50 | 109 | 10,516,144 19.13% | 100.36 | 0.00105545 | 0.00010554 | ||
2026/04/29 15:14:50 | 77 | 10,637,501 19.35% | 63.38 | 0.00067427 | 0.00006742 | ||
2026/04/29 15:14:50 | 83 | 11,735,219 21.34% | 53.04 | 0.00062253 | 0.00006225 | ||
2026/04/29 15:14:49 | 112 | 16,135,339 29.34% | 90.57 | 0.00146139 | 0.00014613 | ||
2026/04/29 15:14:49 | 198 | 45,190,041 82.17% | 100.35 | 0.00453486 | 0.00045348 | ||
2026/04/29 15:14:48 | 38 | 54,039,545 98.26% | 98.1 | 0.00530162 | 0.00053016 | ||
2026/04/29 15:14:48 | 44 | 54,021,378 98.23% | 104.23 | 0.00563103 | 0.0005631 | ||
2026/04/29 15:14:47 | 29 | 53,072,269 96.5% | 102.95 | 0.00546403 | 0.0005464 | ||
2026/04/29 15:14:47 | 61 | 53,266,441 96.85% | 96.81 | 0.0051572 | 0.00051572 | ||
2026/04/29 15:14:46 | 93 | 12,165,346 22.12% | 67.35 | 0.00081934 | 0.00008193 |
