ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 2026/03/20 19:07:30 | 74,424 | 3.125 0.00156191 | 0.00002839 | ||
64 | 2026/03/20 19:01:35 | 89,015 | 3.125 0.0013373 | 0.00002089 | ||
310 | 2026/03/20 18:56:41 | 387,982 | 3.125 0.00743274 | 0.00002397 | ||
5 | 2026/03/20 18:24:05 | 3,982 | 3.125 0.00004224 | 0.00000844 | ||
44 | 2026/03/20 18:23:44 | 51,484 | 3.125 0.0005499 | 0.00001249 | ||
136 | 2026/03/20 18:19:37 | 197,479 | 3.125 0.0028709 | 0.0000211 | ||
6 | 2026/03/20 18:04:54 | 4,325 | 3.125 0.00004928 | 0.00000821 | ||
65 | 2026/03/20 18:04:45 | 79,658 | 3.125 0.00129881 | 0.00001998 | ||
68 | 2026/03/20 17:59:40 | 86,842 | 3.125 0.00162638 | 0.00002391 | ||
2 | 2026/03/20 17:55:01 | 1,446 | 3.125 0.0003836 | 0.0001918 | ||
10 | 2026/03/20 17:52:22 | 9,406 | 3.125 0.0001911 | 0.00001911 | ||
143 | 2026/03/20 17:51:22 | 226,553 | 3.125 0.00298893 | 0.0000209 | ||
144 | 2026/03/20 17:36:44 | 212,948 | 3.125 0.003462 | 0.00002404 | ||
57 | 2026/03/20 17:21:44 | 80,704 | 3.125 0.00104085 | 0.00001826 | ||
11 | 2026/03/20 17:16:06 | 13,451 | 3.125 0.0005945 | 0.00005404 | ||
11 | 2026/03/20 17:15:10 | 10,112 | 3.125 0.00011413 | 0.00001037 | ||
54 | 2026/03/20 17:14:10 | 82,215 | 3.125 0.00107643 | 0.00001993 | ||
93 | 2026/03/20 17:09:10 | 106,527 | 3.125 0.00117919 | 0.00001267 | ||
159 | 2026/03/20 17:03:40 | 196,052 | 3.125 0.00270607 | 0.00001701 | ||
1 | 2026/03/20 16:57:06 | 212 | 3.125 | 0BCH |
