ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 2026/04/12 11:31:14 | 95,674 | 3.125 0.00210893 | 0.000017 | ||
296 | 2026/04/12 11:20:49 | 351,315 | 3.125 0.0052114 | 0.0000176 | ||
52 | 2026/04/12 10:48:13 | 43,826 | 3.125 0.00075099 | 0.00001444 | ||
363 | 2026/04/12 10:41:21 | 363,832 | 3.125 0.00514985 | 0.00001418 | ||
514 | 2026/04/12 10:07:00 | 581,958 | 3.125 0.01832692 | 0.00003565 | ||
28 | 2026/04/12 09:11:27 | 21,773 | 3.125 0.00030767 | 0.00001098 | ||
121 | 2026/04/12 09:09:01 | 146,178 | 3.125 0.00181517 | 0.000015 | ||
27 | 2026/04/12 08:55:00 | 33,618 | 3.125 0.00065717 | 0.00002433 | ||
12 | 2026/04/12 08:54:04 | 13,542 | 3.125 0.000142 | 0.00001183 | ||
131 | 2026/04/12 08:52:00 | 126,684 | 3.125 0.00180351 | 0.00001376 | ||
78 | 2026/04/12 08:34:48 | 55,909 | 3.125 0.00153571 | 0.00001968 | ||
6 | 2026/04/12 08:24:00 | 4,498 | 3.125 0.0000529 | 0.00000881 | ||
22 | 2026/04/12 08:23:24 | 20,209 | 3.125 0.0002112 | 0.0000096 | ||
58 | 2026/04/12 08:21:04 | 67,747 | 3.125 0.00079163 | 0.00001364 | ||
44 | 2026/04/12 08:14:42 | 37,666 | 3.125 0.00048106 | 0.00001093 | ||
14 | 2026/04/12 08:09:30 | 12,178 | 3.125 0.00015848 | 0.00001132 | ||
122 | 2026/04/12 08:07:34 | 160,368 | 3.125 0.0043489 | 0.00003564 | ||
17 | 2026/04/12 07:53:30 | 15,825 | 3.125 0.00016868 | 0.00000992 | ||
53 | 2026/04/12 07:52:03 | 69,509 | 3.125 0.000758 | 0.0000143 | ||
79 | 2026/04/12 07:45:00 | 33,754 | 3.125 0.0003956 | 0.000005 |
