ブロックリスト
| ブロック | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|
2026/04/23 16:21:15 | 197 | 0.00063261 | |
2026/04/23 16:21:13 | 161 | 0.00027796 | |
2026/04/23 16:21:11 | 205 | 0.00050435 | |
2026/04/23 16:21:09 | 138 | 0.00016716 | |
2026/04/23 16:21:07 | 161 | 0.00025052 | |
2026/04/23 16:21:05 | 149 | 0.00021003 | |
2026/04/23 16:21:03 | 147 | 0.0002357 | |
2026/04/23 16:21:01 | 160 | 0.00019169 | |
2026/04/23 16:20:59 | 163 | 0.00023097 | |
2026/04/23 16:20:57 | 135 | 0.00018098 | |
2026/04/23 16:20:55 | 172 | 0.00032754 | |
2026/04/23 16:20:53 | 176 | 0.00031678 | |
2026/04/23 16:20:51 | 175 | 0.00025415 | |
2026/04/23 16:20:49 | 175 | 0.00026282 | |
2026/04/23 16:20:47 | 192 | 0.00051021 | |
2026/04/23 16:20:45 | 183 | 0.0004495 | |
2026/04/23 16:20:43 | 171 | 0.00025009 | |
2026/04/23 16:20:41 | 210 | 0.00052811 | |
2026/04/23 16:20:39 | 172 | 0.00036845 | |
2026/04/23 16:20:37 | 184 | 0.00129399 |
