ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 00:18:16 | 25 | 4,941,213 12.36% | 1.18 | 0.00000585 | 0.00000524 | ||
2026/05/03 00:18:15 | 21 | 945,600 2.37% | 19.46 | 0.0000184 | 0.00000101 | ||
2026/05/03 00:18:14 | 22 | 3,272,166 8.19% | 11.6 | 0.00003796 | 0.00000351 | ||
2026/05/03 00:18:13 | 22 | 1,187,395 2.97% | 1.61 | 0.00000192 | 0.00000128 | ||
2026/05/03 00:18:12 | 24 | 1,835,233 4.59% | 45.03 | 0.00008265 | 0.00000199 | ||
2026/05/03 00:18:11 | 29 | 2,684,899 6.72% | 463.92 | 0.0012456 | 0.00000293 | ||
2026/05/03 00:18:10 | 53 | 9,850,543 24.63% | 1.15 | 0.01138666 | 0.00001058 | ||
2026/05/03 00:18:08 | 37 | 29,096,178 72.75% | 1.37 | 0.04012889 | 0.00002932 | ||
2026/05/03 00:18:07 | 19 | 1,278,155 3.2% | 1.45 | 0.00000186 | 0.00000129 | ||
2026/05/03 00:18:06 | 24 | 1,915,868 4.79% | 34.52 | 0.00006613 | 0.00000195 | ||
2026/05/03 00:18:05 | 36 | 1,726,177 4.32% | 12.27 | 0.00002118 | 0.00000177 | ||
2026/05/03 00:18:04 | 3 | 304,766 0.77% | 1.88 | 0.00000057 | 0.00000031 | ||
2026/05/03 00:18:03 | 21 | 1,738,309 4.35% | 269.89 | 0.00046916 | 0.00000181 | ||
2026/05/03 00:18:02 | 41 | 6,180,328 15.46% | 281.62 | 0.00174053 | 0.00000642 | ||
2026/05/03 00:18:01 | 17 | 893,911 2.24% | 1.68 | 0.0000015 | 0.00000093 | ||
2026/05/03 00:18:00 | 10 | 702,701 1.76% | 1.42 | 0.000001 | 0.00000074 | ||
2026/05/03 00:17:59 | 24 | 3,582,286 8.96% | 2.89 | 0.00001038 | 0.00000379 | ||
2026/05/03 00:17:58 | 23 | 1,853,122 4.64% | 98.29 | 0.00018214 | 0.00000197 | ||
2026/05/03 00:17:57 | 28 | 2,050,148 5.13% | 1.65 | 0.00339865 | 0.00000219 | ||
2026/05/03 00:17:55 | 28 | 27,669,148 69.18% | 38.79 | 0.00107342 | 0.00002785 |
