Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Avg. Gas price | Txn fee | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 10:17:27 | 74 | 8.328.738 15,15% | 124,29 | 0,00103522 | 0,00010352 | ||
27/04/2026, 10:17:27 | 78 | 9.237.386 16,8% | 247,26 | 0,00228407 | 0,0002284 | ||
27/04/2026, 10:17:26 | 77 | 9.965.929 18,12% | 115,51 | 0,00115117 | 0,00011511 | ||
27/04/2026, 10:17:26 | 81 | 7.574.230 13,78% | 84,52 | 0,00064019 | 0,00006401 | ||
27/04/2026, 10:17:25 | 106 | 10.619.274 19,31% | 74,87 | 0,00079511 | 0,00007951 | ||
27/04/2026, 10:17:25 | 89 | 6.053.605 11,01% | 87,89 | 0,00053205 | 0,0000532 | ||
27/04/2026, 10:17:25 | 64 | 10.752.358 19,55% | 83,53 | 0,00089824 | 0,00008982 | ||
27/04/2026, 10:17:24 | 96 | 11.211.663 20,39% | 73,83 | 0,00082782 | 0,00008278 | ||
27/04/2026, 10:17:24 | 61 | 10.210.306 18,57% | 276,51 | 0,00282327 | 0,00028232 | ||
27/04/2026, 10:17:23 | 93 | 16.419.769 29,86% | 336,54 | 0,00552605 | 0,0005526 | ||
27/04/2026, 10:17:23 | 29 | 4.638.070 8,44% | 1,26 | 0,00587924 | 0,00058792 | ||
27/04/2026, 10:17:22 | 76 | 10.647.872 19,36% | 243,02 | 0,00258765 | 0,00025876 | ||
27/04/2026, 10:17:22 | 66 | 8.050.031 14,64% | 89,76 | 0,00072258 | 0,00007225 | ||
27/04/2026, 10:17:21 | 91 | 12.986.715 23,62% | 63,28 | 0,00082188 | 0,00008218 | ||
27/04/2026, 10:17:21 | 85 | 10.779.048 19,6% | 77,38 | 0,00083413 | 0,00008341 | ||
27/04/2026, 10:17:20 | 86 | 14.059.069 25,57% | 106,74 | 0,00150068 | 0,00015006 | ||
27/04/2026, 10:17:20 | 90 | 13.926.901 25,33% | 79,35 | 0,00110521 | 0,00011052 | ||
27/04/2026, 10:17:20 | 91 | 22.959.433 41,75% | 76,98 | 0,00176763 | 0,00017676 | ||
27/04/2026, 10:17:19 | 89 | 11.708.753 21,29% | 76,72 | 0,00089836 | 0,00008983 | ||
27/04/2026, 10:17:19 | 79 | 6.733.587 12,25% | 148,02 | 0,00099677 | 0,00009967 |
