Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Base fee per Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 04:43:35 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:43:34 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:43:34 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:43:34 | 3 | 1.075 | 245.806 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:43:34 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:43:33 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:43:33 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:43:33 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:43:33 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:43:32 | 3 | 1.213 | 809.938 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:43:32 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:43:32 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:43:32 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:43:31 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:43:31 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:43:31 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:43:31 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:43:30 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:43:30 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01/05/2026, 04:43:30 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 |
