
𝛑Inscriptie-ID:325b...2f93i0
𝛑
Inscriptie-ID:325b...2f93i0
$0,00000011
-0,73%
24 h
7 d
30D
Marktkapitalisatie
$358,32M
Totaal volume
$511,33M
Volume 24u
$557,09K
Houders
114.274
Aantal verkopen
324.723
In behandeling
7
Voortgang:
100%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkoop | 500.000.000 | 0,000098 sats/𝛑$0,00000011 | 0,00049 BTC$56,52 | 05-08-2025, 07:02 | ||
![]() Verkoop | 22.000.000.000 | 0,0000997 sats/𝛑$0,00000011 | 0,02193 BTC$2.530,02 | 05-08-2025, 06:59 | ||
![]() Verkoop | 2.000.000.000 | 0,000099 sats/𝛑$0,00000011 | 0,00198 BTC$228,38 | 05-08-2025, 06:57 | ||
![]() Verkoop | 2.000.000.000 | 0,000099 sats/𝛑$0,00000011 | 0,00198 BTC$228,38 | 05-08-2025, 06:57 | ||
![]() Verkoop | 120.000.000 | 0,0001399 sats/𝛑$0,00000016 | 0,0001678 BTC$19,36 | 05-08-2025, 06:40 | ||
![]() Verkoop | 2.000.000.000 | 0,000099 sats/𝛑$0,00000011 | 0,00198 BTC$228,38 | 05-08-2025, 06:39 | ||
![]() Verkoop | 5.500.000.000 | 0,00009987 sats/𝛑$0,00000011 | 0,005492 BTC$633,58 | 05-08-2025, 06:39 | ||
![]() Verkoop | 2.500.000.000 | 0,0001019 sats/𝛑$0,00000011 | 0,002549 BTC$294,13 | 05-08-2025, 06:39 | ||
![]() Verkoop | 3.000.000.000 | 0,000099 sats/𝛑$0,00000011 | 0,00297 BTC$342,58 | 05-08-2025, 06:23 | ||
![]() Verkoop | 3.000.000.000 | 0,000099 sats/𝛑$0,00000011 | 0,00297 BTC$342,58 | 05-08-2025, 06:22 | ||
![]() Verkoop | 3.000.000.000 | 0,000099 sats/𝛑$0,00000011 | 0,00297 BTC$342,58 | 05-08-2025, 06:22 | ||
![]() Verkoop | 700.000.000 | 0,0001029 sats/𝛑$0,00000011 | 0,0007203 BTC$83,08 | 05-08-2025, 06:09 | ||
![]() Verkoop | 7.000.000.000 | 0,00009977 sats/𝛑$0,00000011 | 0,006983 BTC$805,57 | 05-08-2025, 05:54 | ||
![]() Verkoop | 600.000.000 | 0,0001026 sats/𝛑$0,00000011 | 0,0006156 BTC$71 | 05-08-2025, 05:48 | ||
![]() Verkoop | 20.000.000.000 | 0,0000998 sats/𝛑$0,00000011 | 0,01996 BTC$2.302,33 | 05-08-2025, 05:30 | ||
![]() Verkoop | 2.000.000.000 | 0,0001009 sats/𝛑$0,00000011 | 0,002018 BTC$232,77 | 05-08-2025, 04:24 | ||
![]() Verkoop | 350.000.000 | 0,0001166 sats/𝛑$0,00000013 | 0,0004081 BTC$47,07 | 05-08-2025, 04:07 | ||
![]() Verkoop | 2.000.000.000 | 0,0001012 sats/𝛑$0,00000011 | 0,002024 BTC$233,46 | 05-08-2025, 04:07 | ||
![]() Verkoop | 10.000.000.000 | 0,0000999 sats/𝛑$0,00000011 | 0,00999 BTC$1.152,31 | 05-08-2025, 04:07 | ||
![]() Verkoop | 11.000.000.000 | 0,0001 sats/𝛑$0,00000011 | 0,011 BTC$1.268,82 | 05-08-2025, 01:46 |
Koop
Verkoop
Aantal
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
