
PigMermMerm
PigMermMerm
$0,000000000732
-3,03%
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$73,25M
Volume total
$6,04M
Transaksi 24 Jam
$110,04K
Pemilik
52.336
Jumlah Penjualan
20.986
Tertunda
1
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 700.000.000.000 | 0,189 sat/PigMermMerm$0,000000000728 | 1.323 FB$510,03 | 05/08/2025, 08.14 | ||
![]() Penjualan | 700.000.000.000 | 0,189 sat/PigMermMerm$0,000000000728 | 1.323 FB$510,03 | 05/08/2025, 08.14 | ||
![]() Penjualan | 700.000.000.000 | 0,189 sat/PigMermMerm$0,000000000728 | 1.323 FB$510,03 | 05/08/2025, 08.14 | ||
![]() Penjualan | 800.000.000.000 | 0,189 sat/PigMermMerm$0,000000000728 | 1.512 FB$582,89 | 05/08/2025, 08.14 | ||
![]() Penjualan | 800.000.000.000 | 0,189 sat/PigMermMerm$0,000000000728 | 1.512 FB$582,89 | 05/08/2025, 08.14 | ||
![]() Penjualan | 800.000.000.000 | 0,189 sat/PigMermMerm$0,000000000728 | 1.512 FB$582,89 | 05/08/2025, 08.14 | ||
![]() Penjualan | 900.000.000.000 | 0,189 sat/PigMermMerm$0,000000000728 | 1.701 FB$655,76 | 05/08/2025, 08.14 | ||
![]() Penjualan | 800.000.000.000 | 0,189 sat/PigMermMerm$0,000000000728 | 1.512 FB$582,89 | 05/08/2025, 08.14 | ||
![]() Penjualan | 800.000.000.000 | 0,189 sat/PigMermMerm$0,000000000728 | 1.512 FB$582,89 | 05/08/2025, 08.14 | ||
![]() Penjualan | 700.000.000.000 | 0,189 sat/PigMermMerm$0,000000000728 | 1.323 FB$510,03 | 05/08/2025, 08.14 | ||
![]() Penjualan | 900.000.000.000 | 0,189 sat/PigMermMerm$0,000000000728 | 1.701 FB$655,76 | 05/08/2025, 08.14 | ||
![]() Penjualan | 900.000.000.000 | 0,189 sat/PigMermMerm$0,000000000728 | 1.701 FB$655,76 | 05/08/2025, 08.14 | ||
![]() Penjualan | 800.000.000.000 | 0,189 sat/PigMermMerm$0,000000000728 | 1.512 FB$582,89 | 05/08/2025, 08.14 | ||
![]() Penjualan | 700.000.000.000 | 0,189 sat/PigMermMerm$0,000000000728 | 1.323 FB$510,03 | 05/08/2025, 04.41 | ||
![]() Penjualan | 900.000.000.000 | 0,189 sat/PigMermMerm$0,000000000728 | 1.701 FB$655,76 | 05/08/2025, 04.41 | ||
![]() Penjualan | 800.000.000.000 | 0,189 sat/PigMermMerm$0,000000000728 | 1.512 FB$582,89 | 05/08/2025, 04.41 | ||
![]() Penjualan | 900.000.000.000 | 0,189 sat/PigMermMerm$0,000000000728 | 1.701 FB$655,76 | 05/08/2025, 04.41 | ||
![]() Penjualan | 700.000.000.000 | 0,189 sat/PigMermMerm$0,000000000728 | 1.323 FB$510,03 | 05/08/2025, 04.41 | ||
![]() Penjualan | 900.000.000.000 | 0,189 sat/PigMermMerm$0,000000000728 | 1.701 FB$655,76 | 05/08/2025, 04.41 | ||
![]() Penjualan | 800.000.000.000 | 0,189 sat/PigMermMerm$0,000000000728 | 1.512 FB$582,89 | 05/08/2025, 04.41 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
