Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 18.11.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/05/2026, 18.11.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/05/2026, 18.11.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/05/2026, 18.11.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/05/2026, 18.11.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/05/2026, 18.11.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/05/2026, 18.11.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/05/2026, 18.10.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/05/2026, 18.10.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/05/2026, 18.10.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/05/2026, 18.10.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/05/2026, 18.10.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/05/2026, 18.10.56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/05/2026, 18.10.56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/05/2026, 18.10.56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/05/2026, 18.10.56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/05/2026, 18.10.56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/05/2026, 18.10.56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/05/2026, 18.10.56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/05/2026, 18.10.56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
