Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 21:07:29 | 11 | 12 300 | 4 739 778 11,85 % | 0,000008 | ||
14/05/2026 21:07:27 | 13 | 9 993 | 4 225 328 10,57 % | 0,000008 | ||
14/05/2026 21:07:25 | 8 | 7 389 | 2 307 548 5,77 % | 0,000008 | ||
14/05/2026 21:07:23 | 12 | 17 803 | 5 372 067 13,44 % | 0,000008 | ||
14/05/2026 21:07:21 | 12 | 7 788 | 3 414 621 8,54 % | 0,000008 | ||
14/05/2026 21:07:19 | 10 | 24 251 | 7 156 274 17,9 % | 0,000008 | ||
14/05/2026 21:07:17 | 13 | 10 171 | 5 363 763 13,41 % | 0,000008 | ||
14/05/2026 21:07:15 | 14 | 11 318 | 2 881 563 7,21 % | 0,000008 | ||
14/05/2026 21:07:13 | 16 | 21 206 | 6 667 146 16,67 % | 0,000008 | ||
14/05/2026 21:07:11 | 14 | 10 773 | 4 888 271 12,23 % | 0,000008 | ||
14/05/2026 21:07:09 | 14 | 11 459 | 7 881 437 19,71 % | 0,000008 | ||
14/05/2026 21:07:07 | 11 | 21 480 | 6 490 771 16,23 % | 0,000008 | ||
14/05/2026 21:07:05 | 12 | 10 331 | 4 684 573 11,72 % | 0,000008 | ||
14/05/2026 21:07:03 | 9 | 6 297 | 3 002 781 7,51 % | 0,000008 | ||
14/05/2026 21:07:01 | 15 | 14 567 | 4 761 242 11,91 % | 0,000008 | ||
14/05/2026 21:06:59 | 11 | 7 517 | 4 087 609 10,22 % | 0,000008 | ||
14/05/2026 21:06:57 | 9 | 10 553 | 3 671 102 9,18 % | 0,000008 | ||
14/05/2026 21:06:55 | 14 | 20 672 | 5 287 068 13,22 % | 0,000008 | ||
14/05/2026 21:06:53 | 10 | 7 687 | 3 598 586 9 % | 0,000008 | ||
14/05/2026 21:06:51 | 16 | 14 744 | 6 642 047 16,61 % | 0,000008 |
