Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 08:44:51 | 34 | 17 648 | 4 025 512 10,07 % | 0,000001 | ||
15/05/2026 08:44:49 | 37 | 7 968 | 3 066 268 7,67 % | 0,000001 | ||
15/05/2026 08:44:47 | 41 | 11 965 | 3 007 093 7,52 % | 0,000001 | ||
15/05/2026 08:44:45 | 41 | 8 764 | 2 351 183 5,88 % | 0,000001 | ||
15/05/2026 08:44:43 | 62 | 20 134 | 4 267 515 10,67 % | 0,000001 | ||
15/05/2026 08:44:41 | 45 | 15 113 | 3 810 622 9,53 % | 0,000001 | ||
15/05/2026 08:44:39 | 59 | 14 524 | 4 321 807 10,81 % | 0,000001 | ||
15/05/2026 08:44:37 | 55 | 9 105 | 2 630 854 6,58 % | 0,000001 | ||
15/05/2026 08:44:35 | 52 | 18 139 | 2 753 217 6,89 % | 0,000001 | ||
15/05/2026 08:44:33 | 61 | 10 062 | 2 863 277 7,16 % | 0,000001 | ||
15/05/2026 08:44:31 | 64 | 19 584 | 4 140 133 10,36 % | 0,000001 | ||
15/05/2026 08:44:29 | 35 | 9 127 | 3 070 833 7,68 % | 0,000001 | ||
15/05/2026 08:44:27 | 54 | 14 897 | 4 289 388 10,73 % | 0,000001 | ||
15/05/2026 08:44:25 | 65 | 16 894 | 3 662 102 9,16 % | 0,000001 | ||
15/05/2026 08:44:23 | 42 | 12 826 | 3 664 762 9,17 % | 0,000001 | ||
15/05/2026 08:44:21 | 57 | 14 723 | 2 745 191 6,87 % | 0,000001 | ||
15/05/2026 08:44:19 | 55 | 12 958 | 3 211 189 8,03 % | 0,000001 | ||
15/05/2026 08:44:17 | 54 | 18 350 | 6 011 969 15,03 % | 0,000001 | ||
15/05/2026 08:44:15 | 58 | 13 983 | 3 563 432 8,91 % | 0,000001 | ||
15/05/2026 08:44:13 | 37 | 8 896 | 4 275 209 10,69 % | 0,000001 |
