Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 04:32:25 | 70 | 20 625 | 7 342 870 18,36 % | 2,07 | ||
14/05/2026 04:32:23 | 54 | 10 046 | 4 545 744 11,37 % | 2,07 | ||
14/05/2026 04:32:21 | 64 | 13 320 | 3 817 512 9,55 % | 2,07 | ||
14/05/2026 04:32:19 | 50 | 22 696 | 7 133 543 17,84 % | 2,06 | ||
14/05/2026 04:32:17 | 82 | 16 464 | 5 821 028 14,56 % | 2,06 | ||
14/05/2026 04:32:15 | 36 | 11 449 | 4 831 533 12,08 % | 2,06 | ||
14/05/2026 04:32:13 | 10 | 7 684 | 2 272 705 5,69 % | 2,06 | ||
14/05/2026 04:32:11 | 7 | 4 246 | 1 457 170 3,65 % | 2,06 | ||
14/05/2026 04:32:09 | 9 | 6 725 | 1 917 932 4,8 % | 2,07 | ||
14/05/2026 04:32:07 | 9 | 5 661 | 1 631 539 4,08 % | 2,07 | ||
14/05/2026 04:32:05 | 11 | 7 590 | 2 312 663 5,79 % | 2,07 | ||
14/05/2026 04:32:03 | 6 | 11 504 | 4 486 307 11,22 % | 2,07 | ||
14/05/2026 04:32:01 | 15 | 9 674 | 3 877 885 9,7 % | 2,07 | ||
14/05/2026 04:31:59 | 7 | 5 131 | 3 041 171 7,61 % | 2,07 | ||
14/05/2026 04:31:57 | 8 | 5 273 | 1 595 194 3,99 % | 2,08 | ||
14/05/2026 04:31:55 | 6 | 5 325 | 1 599 050 4 % | 2,08 | ||
14/05/2026 04:31:53 | 13 | 18 778 | 6 124 381 15,32 % | 2,08 | ||
14/05/2026 04:31:51 | 17 | 10 740 | 4 347 783 10,87 % | 2,08 | ||
14/05/2026 04:31:49 | 14 | 12 263 | 4 932 896 12,34 % | 2,08 | ||
14/05/2026 04:31:47 | 16 | 5 929 | 2 049 608 5,13 % | 2,08 |
