Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8121 | $0,29 | $3 007 019,08 | $2 998 176,11 | 2 | 27/03/2026 01:21:49 | |
| 8122 | $0,29 | $3 010 294,84 | $2 998 083,8 | 2 | 28/03/2026 16:40:58 | |
| 8123 | $0,29 | $9 034,83 | $2 998 052,86 | 2 | 31/03/2026 19:38:40 | |
| 8124 | $0,29 | $9 213,24 | $2 997 965,55 | 2 | 31/03/2026 19:41:41 | |
| 8125 | $0,29 | $3 616 897,15 | $2 997 778,53 | 3 | 28/03/2026 04:19:53 | |
| 8126 | $0,29 | $300 867,61 | $2 997 724,46 | 2 | 31/03/2026 19:19:00 | |
| 8127 | $0,29 | $3 006 537,72 | $2 997 696 | 2 | 27/03/2026 01:24:07 | |
| 8128 | $0,29 | $3 014 334,19 | $2 997 670,75 | 2 | 27/03/2026 11:15:46 | |
| 8129 | $0,29 | $5 998,31 | $2 997 657,43 | 2 | 22/03/2026 20:33:06 | |
| 8130 | $0,29 | $7 591,98 | $2 997 575,1 | 8 | 07/03/2026 15:43:11 | |
| 8131 | $0,29 | $3 616 264,47 | $2 997 207,22 | 3 | 28/03/2026 02:20:20 | |
| 8132 | $0,29 | $5 196,3 | $2 996 199,91 | 2 | 23/03/2026 16:22:59 | |
| 8133 | $0,29 | $5 196,85 | $2 996 170,06 | 3 | 25/03/2026 21:18:22 | |
| 8134 | < $0,01 | $668 758,16 | $2 994 815,72 | 12 | 07/03/2026 08:20:45 | |
| 8135 | $0,29 | $16 375,32 | $2 992 921,4 | 9 | 17/04/2026 22:25:53 | |
| 8136 | $0,99 | $184 544,55 | $2 992 028,6 | 5 | 04/04/2026 16:00:27 | |
| 8137 | < $0,01 | $426,74 | $2 989 968,36 | 57 | 26/11/2025 22:24:00 | |
| 8138 | < $0,01 | $8 840 694,81 | $2 986 734,58 | 7 | 13/05/2026 00:30:31 | |
| 8139 | < $0,01 | $8 840 687,79 | $2 986 734,28 | 34 | 03/05/2026 07:51:40 | |
| 8140 | $0,3 | $3 535,11 | $2 985 947,63 | 1 | 14/03/2026 21:28:33 |

