Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | < $0,01 | $392 030 218,39 | $355 617 497,25 | 103 | 08/04/2026 07:27:58 | |
| 2182 | < $0,01 | $392 565 476,28 | $355 617 497,25 | 103 | 08/04/2026 07:22:48 | |
| 2183 | < $0,01 | $397 101 083,23 | $355 320 000,11 | 3 | 07/04/2026 20:23:18 | |
| 2184 | < $0,01 | $534 630 213,32 | $353 008 605,9 | 123 | 16/04/2026 07:32:57 | |
| 2185 | $88,09 | $19,38 | $352 399 830,08 | 3 | 29/04/2026 14:38:31 | |
| 2186 | < $0,01 | $391 594 008,93 | $351 340 000,12 | 2 | 05/04/2026 17:34:11 | |
| 2187 | $3,5 | $423 612 325,1 | $350 036 763,43 | 3 | 14/05/2026 13:28:08 | |
| 2188 | $21,18 | $3,99 | $349 355 618,45 | 17 | 13/05/2025 22:25:50 | |
| 2189 | < $0,01 | $389 675 352,5 | $348 222 000,12 | 3 | 09/04/2026 02:45:05 | |
| 2190 | $0,03 | $3,99 | $347 782 092,65 | 14 | 18/03/2026 14:59:33 | |
| 2191 | < $0,01 | $481 683 697,71 | $344 057 504,96 | 21 | 14/05/2026 17:26:17 | |
| 2192 | $1,01 | $3,99 | $341 990 147,52 | 12 | 09/10/2025 15:17:02 | |
| 2193 | $2,02 | $3,99 | $341 062 397,63 | 13 | 18/01/2026 13:35:13 | |
| 2194 | $7,11 | $179 273 396 696,06 | $341 002 196,24 | 17 | 14/05/2026 16:49:38 | |
| 2195 | $0,25 | $3,99 | $340 580 464,97 | 12 | 09/10/2025 22:22:01 | |
| 2196 | $0,34 | $3,99 | $340 492 661,99 | 13 | 24/08/2025 19:20:02 | |
| 2197 | < $0,01 | $373 309 325,29 | $340 464 000,16 | 2 | 01/04/2026 01:16:16 | |
| 2198 | < $0,01 | $369 227 930,02 | $339 576 615,58 | 2 | 01/04/2026 00:04:23 | |
| 2199 | < $0,01 | $369 058 006,72 | $339 164 307,88 | 2 | 01/04/2026 00:03:50 | |
| 2200 | < $0,01 | $434 082 551,09 | $339 126 991,3 | 10 | 24/04/2026 18:27:31 |
