Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | $0,99 | $3,99 | $74 141 860 652,51 | 14 | 24/09/2025 17:25:25 | |
| 182 | $5 395,83 | $161 734 678 582 931 | $73 200 768 984,74 | 15 | 14/05/2026 15:46:07 | |
| 183 | $71 033,43 | $71 086 087 308,33 | $71 033 434 867,18 | 3 | 20/04/2026 20:44:12 | |
| 184 | $69 689,4 | $69 647 987 082,14 | $69 619 716 041,64 | 4 | 28/03/2026 17:30:14 | |
| 185 | $0,06 | $104 266 877 290,66 | $69 511 249 425,18 | 7 | 14/05/2026 22:00:30 | |
| 186 | $68,95 | $206 875 874 476 | $68 958 624 824,41 | 3 | 14/04/2026 07:51:58 | |
| 187 | $0,06 | $3,99 | $68 001 107 843,43 | 12 | 18/08/2025 17:45:25 | |
| 188 | $7 034,88 | $154 318 908 332 776 | $67 720 969 007,83 | 16 | 14/05/2026 19:44:52 | |
| 189 | $79 999,42 | $67 110 859 126,87 | $67 077 279 471,56 | 3 | 09/05/2026 22:06:52 | |
| 190 | $66 645,86 | $66 646 816 692,68 | $66 645 867 228,06 | 3 | 04/04/2026 18:05:03 | |
| 191 | $66 620,19 | $66 621 134 797,26 | $66 620 192 559,17 | 8 | 02/04/2026 18:58:31 | |
| 192 | $6 897,35 | $148 572 321 154 038,06 | $64 864 846 064,87 | 13 | 14/05/2026 13:41:02 | |
| 193 | $62,27 | $19 804 053 963,81 | $62 273 333 333,33 | 9 | 08/05/2026 07:22:03 | |
| 194 | $0,05 | $62 100 203 740,59 | $59 711 734 365,91 | 2 | 22/03/2026 20:47:40 | |
| 195 | $7,53 | $0,24 | $58 032 348 993,23 | 50 | 28/02/2026 01:44:55 | |
| 196 | $0,57 | $24 350,57 | $57 944 437 574,61 | 6 | 11/02/2026 13:26:08 | |
| 197 | $57,17 | $44,93 | $57 216 060 229,59 | 2 | 09/05/2026 17:02:24 | |
| 198 | $0,05 | $137 262 371 276,54 | $54 904 948 197,56 | 42 | 14/05/2026 03:35:32 | |
| 199 | $2 492,23 | $0,5 | $52 336 833 854,11 | 12 | 04/01/2025 15:07:06 | |
| 200 | $83,17 | $52 018 791 689,62 | $52 018 781 118,57 | 3 | 30/04/2026 20:38:09 |

