Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 23:12:20 | 6 | 7 440 | 30 000 000 | 1 638 564 5,47 % | 0,02458 | ||
03/05/2026 23:12:17 | 2 | 1 684 | 30 029 295 | 510 525 1,71 % | -0,00051 | ||
03/05/2026 23:12:14 | 6 | 4 749 | 30 000 000 | 1 160 794 3,87 % | 0,013547 | ||
03/05/2026 23:12:11 | 5 | 3 086 | 30 000 000 | 709 651 2,37 % | 0,003536 | ||
03/05/2026 23:12:08 | 4 | 2 760 | 30 000 000 | 600 711 2,01 % | 0,001372 | ||
03/05/2026 23:12:05 | 5 | 3 827 | 30 000 000 | 803 529 2,68 % | 0,006204 | ||
03/05/2026 23:12:02 | 7 | 7 144 | 30 000 000 | 1 404 273 4,69 % | 0,020551 | ||
03/05/2026 23:11:59 | 6 | 7 752 | 30 000 000 | 1 395 968 4,66 % | 0,017641 | ||
03/05/2026 23:11:56 | 5 | 2 317 | 30 000 000 | 740 537 2,47 % | 0,004183 | ||
03/05/2026 23:11:53 | 4 | 8 473 | 30 000 000 | 1 483 201 4,95 % | 0,023417 | ||
03/05/2026 23:11:50 | 6 | 3 876 | 30 000 000 | 810 177 2,71 % | 0,005631 | ||
03/05/2026 23:11:47 | 4 | 3 381 | 30 000 000 | 781 660 2,61 % | 0,005775 | ||
03/05/2026 23:11:44 | 4 | 2 856 | 30 029 295 | 651 771 2,18 % | 0,002419 | ||
03/05/2026 23:11:41 | 7 | 5 052 | 30 000 000 | 949 737 3,17 % | 0,008571 | ||
03/05/2026 23:11:38 | 3 | 2 071 | 30 000 000 | 693 582 2,32 % | 0,003242 | ||
03/05/2026 23:11:35 | 7 | 8 749 | 30 000 000 | 1 967 152 6,56 % | 0,03372 | ||
03/05/2026 23:11:32 | 4 | 2 259 | 30 000 000 | 961 406 3,21 % | 0,008732 | ||
03/05/2026 23:11:29 | 5 | 4 689 | 30 000 000 | 1 229 186 4,1 % | 0,016687 | ||
03/05/2026 23:11:26 | 4 | 2 967 | 30 000 000 | 766 978 2,56 % | 0,004653 | ||
03/05/2026 23:11:23 | 4 | 3 381 | 30 000 000 | 760 154 2,54 % | 0,00608 |
