Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 13:36:33 | 5 | 6 644 | 30 000 000 | 1 280 782 4,27 % | 0,017364 | ||
02/05/2026 13:36:30 | 6 | 2 760 | 30 029 295 | 864 848 2,89 % | 0,006661 | ||
02/05/2026 13:36:27 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 542 1,71 % | -0,00051 | ||
02/05/2026 13:36:24 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 525 1,71 % | -0,00051 | ||
02/05/2026 13:36:21 | 5 | 2 178 | 30 000 000 | 695 393 2,32 % | 0,003284 | ||
02/05/2026 13:36:18 | 7 | 4 299 | 30 000 000 | 1 023 041 3,42 % | 0,010703 | ||
02/05/2026 13:36:15 | 4 | 5 975 | 30 000 000 | 1 705 975 5,69 % | 0,023996 | ||
02/05/2026 13:36:12 | 10 | 8 026 | 30 000 000 | 1 769 480 5,9 % | 0,02537 | ||
02/05/2026 13:36:09 | 7 | 12 654 | 30 029 295 | 1 794 503 5,98 % | 0,028495 | ||
02/05/2026 13:36:06 | 5 | 2 381 | 30 000 000 | 738 011 2,47 % | 0,004152 | ||
02/05/2026 13:36:03 | 5 | 4 831 | 30 000 000 | 1 734 345 5,79 % | 0,024577 | ||
02/05/2026 13:36:00 | 7 | 9 767 | 30 029 295 | 1 893 621 6,31 % | 0,029943 | ||
02/05/2026 13:35:57 | 3 | 1 916 | 30 000 000 | 573 779 1,92 % | 0,000786 | ||
02/05/2026 13:35:54 | 7 | 2 453 | 30 000 000 | 794 306 2,65 % | 0,005298 | ||
02/05/2026 13:35:51 | 3 | 3 162 | 30 000 000 | 688 065 2,3 % | 0,003856 | ||
02/05/2026 13:35:48 | 4 | 4 497 | 30 000 000 | 974 399 3,25 % | 0,008998 | ||
02/05/2026 13:35:45 | 7 | 7 367 | 30 000 000 | 1 275 597 4,26 % | 0,015182 | ||
02/05/2026 13:35:42 | 6 | 5 604 | 30 000 000 | 1 209 933 4,04 % | 0,015802 | ||
02/05/2026 13:35:39 | 5 | 3 585 | 30 000 000 | 821 856 2,74 % | 0,005871 | ||
02/05/2026 13:35:36 | 6 | 2 986 | 30 000 000 | 1 516 824 5,06 % | 0,028345 |
