Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 00:27:01 | 205 | 60 410 968 43,16 % | 140 000 000 | 410,640719 | 9,411757 | 15,39544592 | ||
15/05/2026 00:26:59 | 189 | 49 631 633 35,46 % | 140 000 000 | 431,651648 | 9,039024 | 12,3845522 | ||
15/05/2026 00:26:58 | 130 | 26 641 913 19,03 % | 140 000 000 | 442,884416 | 5,074841 | 6,72444656 | ||
15/05/2026 00:26:56 | 166 | 45 103 853 32,22 % | 140 000 000 | 431,40435 | 7,97691 | 11,48108745 | ||
15/05/2026 00:26:54 | 198 | 57 095 931 40,79 % | 140 000 000 | 416,54768 | 9,629655 | 14,15352231 | ||
15/05/2026 00:26:52 | 152 | 37 256 778 26,62 % | 140 000 000 | 445,257298 | 7,262941 | 9,32591032 | ||
15/05/2026 00:26:51 | 148 | 34 060 967 24,33 % | 140 000 000 | 443,918957 | 6,506544 | 8,61376444 | ||
15/05/2026 00:26:49 | 165 | 42 201 103 30,15 % | 140 000 000 | 450,989992 | 8,264132 | 10,76814297 | ||
15/05/2026 00:26:47 | 267 | 83 356 326 59,55 % | 140 000 000 | 433,862328 | 14,845977 | 21,31919189 | ||
15/05/2026 00:26:45 | 238 | 68 810 617 49,16 % | 140 000 000 | 428,229437 | 11,785459 | 17,68127242 | ||
15/05/2026 00:26:44 | 215 | 61 768 345 44,13 % | 140 000 000 | 441,825734 | 11,886395 | 15,40444905 | ||
15/05/2026 00:26:42 | 121 | 23 660 345 16,91 % | 140 000 000 | 464,306278 | 5,0142 | 5,97144664 | ||
15/05/2026 00:26:40 | 164 | 39 624 540 28,31 % | 140 000 000 | 455,788145 | 8,196561 | 9,86383455 | ||
15/05/2026 00:26:38 | 229 | 62 967 517 44,98 % | 140 000 000 | 451,410236 | 12,661479 | 15,76270258 | ||
15/05/2026 00:26:37 | 232 | 65 610 403 46,87 % | 140 000 000 | 442,898703 | 12,549206 | 16,50955604 | ||
15/05/2026 00:26:35 | 194 | 47 517 607 33,95 % | 140 000 000 | 460,288202 | 9,817911 | 12,05388284 | ||
15/05/2026 00:26:33 | 156 | 38 231 614 27,31 % | 140 000 000 | 459,284011 | 7,767573 | 9,79159512 | ||
15/05/2026 00:26:31 | 156 | 35 018 746 25,02 % | 140 000 000 | 480,503485 | 7,766915 | 9,05971391 | ||
15/05/2026 00:26:30 | 152 | 34 517 678 24,66 % | 140 000 000 | 490,15394 | 7,897583 | 9,02139282 | ||
15/05/2026 00:26:28 | 234 | 96 851 685 69,18 % | 140 000 000 | 436,777004 | 18,195214 | 24,10737385 |
