Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 11:37:36 | 157 | 33 176 854 27,65 % | 120 000 000 | 222,96 | 4,035799 | 3,36147373 | ||
29/04/2026 11:37:34 | 199 | 41 473 648 34,57 % | 120 000 000 | 221,18 | 4,937628 | 4,23560901 | ||
29/04/2026 11:37:32 | 187 | 47 564 850 39,64 % | 120 000 000 | 209,72 | 5,239603 | 4,73614155 | ||
29/04/2026 11:37:30 | 195 | 35 778 877 29,82 % | 120 000 000 | 230,28 | 4,644364 | 3,59482966 | ||
29/04/2026 11:37:28 | 212 | 48 106 010 40,09 % | 120 000 000 | 207,96 | 5,138351 | 4,86586807 | ||
29/04/2026 11:37:26 | 196 | 32 351 580 26,96 % | 120 000 000 | 232,66 | 4,294885 | 3,23206053 | ||
29/04/2026 11:37:24 | 193 | 44 478 530 37,07 % | 120 000 000 | 222,33 | 5,412765 | 4,4765033 | ||
29/04/2026 11:37:22 | 215 | 47 435 153 39,53 % | 120 000 000 | 213,45 | 5,318472 | 4,80676325 | ||
29/04/2026 11:37:20 | 195 | 41 573 182 34,65 % | 120 000 000 | 220,16 | 4,906741 | 4,2462611 | ||
29/04/2026 11:37:18 | 185 | 43 521 699 36,27 % | 120 000 000 | 222,63 | 5,210424 | 4,47900595 | ||
29/04/2026 11:37:16 | 180 | 49 321 412 41,11 % | 120 000 000 | 206,65 | 5,083551 | 5,10883465 | ||
29/04/2026 11:37:14 | 228 | 64 699 839 53,92 % | 120 000 000 | 206,96 | 6,949804 | 6,44067786 | ||
29/04/2026 11:37:12 | 202 | 44 750 006 37,3 % | 120 000 000 | 238,85 | 6,20149 | 4,48749395 | ||
29/04/2026 11:37:10 | 195 | 49 732 628 41,45 % | 120 000 000 | 209,65 | 5,407739 | 5,0191399 | ||
29/04/2026 11:37:08 | 224 | 46 440 663 38,71 % | 120 000 000 | 216,28 | 5,32446 | 4,71988203 | ||
29/04/2026 11:37:06 | 204 | 49 127 018 40,94 % | 120 000 000 | 207,67 | 5,177115 | 5,02550246 | ||
29/04/2026 11:37:04 | 206 | 42 788 555 35,66 % | 120 000 000 | 221,07 | 5,048442 | 4,41091568 | ||
29/04/2026 11:37:02 | 225 | 60 489 216 50,41 % | 120 000 000 | 206,86 | 6,249988 | 6,263002 | ||
29/04/2026 11:37:00 | 233 | 58 387 832 48,66 % | 120 000 000 | 216,27 | 6,553356 | 6,07436579 | ||
29/04/2026 11:36:58 | 241 | 62 434 576 52,03 % | 120 000 000 | 202,72 | 6,135753 | 6,52152858 |
