Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 13:40:46 | 190 | 54 419 449 45,35 % | 120 000 000 | 269,17 | 9,211399 | 5,43669052 | ||
28/04/2026 13:40:44 | 206 | 43 266 653 36,06 % | 120 000 000 | 293,37 | 8,337947 | 4,35548881 | ||
28/04/2026 13:40:42 | 194 | 37 350 019 31,13 % | 120 000 000 | 285,67 | 6,876999 | 3,79279565 | ||
28/04/2026 13:40:40 | 173 | 45 355 100 37,8 % | 120 000 000 | 281,79 | 8,141689 | 4,63903777 | ||
28/04/2026 13:40:38 | 189 | 40 990 321 34,16 % | 120 000 000 | 295,02 | 7,866928 | 4,2264094 | ||
28/04/2026 13:40:36 | 214 | 41 376 525 34,49 % | 120 000 000 | 284,58 | 7,474815 | 4,30032494 | ||
28/04/2026 13:40:34 | 249 | 64 808 210 54,01 % | 120 000 000 | 281,7 | 11,784451 | 6,47261918 | ||
28/04/2026 13:40:32 | 213 | 51 575 102 42,98 % | 120 000 000 | 275,22 | 9,012368 | 5,18223935 | ||
28/04/2026 13:40:30 | 192 | 43 772 262 36,48 % | 120 000 000 | 288,66 | 8,20414 | 4,4313733 | ||
28/04/2026 13:40:28 | 214 | 48 015 375 40,02 % | 120 000 000 | 275,25 | 8,322601 | 4,89368966 | ||
28/04/2026 13:40:26 | 202 | 46 050 860 38,38 % | 120 000 000 | 268,49 | 7,637783 | 4,72683451 | ||
28/04/2026 13:40:24 | 208 | 55 575 887 46,32 % | 120 000 000 | 271,67 | 9,363535 | 5,7348407 | ||
28/04/2026 13:40:22 | 206 | 63 366 697 52,81 % | 120 000 000 | 277,02 | 10,990071 | 6,56396222 | ||
28/04/2026 13:40:20 | 199 | 65 057 681 54,22 % | 120 000 000 | 273,27 | 11,303843 | 6,47464535 | ||
28/04/2026 13:40:18 | 199 | 43 067 466 35,89 % | 120 000 000 | 276,43 | 7,58613 | 4,3190285 | ||
28/04/2026 13:40:16 | 236 | 50 614 632 42,18 % | 120 000 000 | 276,54 | 8,889788 | 5,10761607 | ||
28/04/2026 13:40:14 | 192 | 41 592 069 34,67 % | 120 000 000 | 271,07 | 7,043875 | 4,23050439 | ||
28/04/2026 13:40:12 | 221 | 49 922 575 41,61 % | 120 000 000 | 273,76 | 8,556854 | 5,11022796 | ||
28/04/2026 13:40:10 | 245 | 83 514 045 69,6 % | 120 000 000 | 259,84 | 13,150889 | 8,54952673 | ||
28/04/2026 13:40:08 | 223 | 51 317 383 42,77 % | 120 000 000 | 273,77 | 8,763875 | 5,28561279 |
