Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
27/04/2026 23:33:13 | 24 | 8 778 625 21,95 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 23:33:11 | 25 | 9 077 071 22,7 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 23:33:09 | 24 | 9 306 505 23,27 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 23:33:07 | 26 | 8 090 194 20,23 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 23:33:05 | 29 | 7 952 709 19,89 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 23:33:03 | 24 | 7 941 830 19,86 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 23:33:01 | 29 | 9 717 413 24,3 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 23:32:59 | 31 | 9 256 801 23,15 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 23:32:57 | 22 | 7 872 705 19,69 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 23:32:55 | 27 | 8 597 746 21,5 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 23:32:53 | 25 | 8 000 696 20,01 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 23:32:51 | 37 | 11 811 996 29,53 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 23:32:49 | 24 | 8 235 665 20,59 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 23:32:47 | 21 | 5 643 009 14,11 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 23:32:45 | 28 | 9 209 691 23,03 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 23:32:43 | 19 | 6 194 062 15,49 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 23:32:41 | 27 | 9 798 738 24,5 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 23:32:39 | 18 | 6 255 274 15,64 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 23:32:37 | 28 | 10 458 219 26,15 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 23:32:35 | 20 | 5 286 174 13,22 % | 40 000 000 |
