Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 20:55:31 | 1 | 2 | 0,89394566 | 0,00000142 | ||
13/05/2026 20:55:31 | 1 | 1 | 1,00787647 | 0,0000011 | ||
13/05/2026 20:55:31 | 1 | 2 | 1,17500141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026 20:55:31 | 1 | 2 | 0,48000141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026 20:55:31 | 1 | 2 | 0,53600141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026 20:55:31 | 2 | 2 | 1,2 | 0,00000209 | ||
13/05/2026 20:55:31 | 2 | 2 | 2,9200021 | 0,0000021 | ||
13/05/2026 20:55:31 | 1 | 2 | 3,89600141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026 20:55:31 | 1 | 2 | 0,82554359 | 0,00000142 | ||
13/05/2026 20:55:31 | 1 | 2 | 2,40900141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026 20:55:31 | 1 | 2 | 1,27329175 | 0,00000141 | ||
13/05/2026 20:55:31 | 1 | 1 | 0,10038857 | 0,0000011 | ||
13/05/2026 20:55:31 | 2 | 2 | 1,95141212 | 0,00000212 | ||
13/05/2026 20:55:31 | 3 | 1 | 1,66340123 | 0,00000248 | ||
13/05/2026 20:55:31 | 1 | 2 | 0,57700141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026 20:55:31 | 1 | 2 | 0,70433636 | 0,00000142 | ||
13/05/2026 20:55:31 | 1 | 1 | 0,4924488 | 0,0000011 | ||
13/05/2026 20:55:31 | 1 | 2 | 0,22920141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026 20:55:31 | 1 | 2 | 5,14226945 | 0,00000168 | ||
13/05/2026 20:55:31 | 1 | 2 | 251,90257354 | 0,00000168 |
