Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 17:06:49 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000329 | ||
29/04/2026 17:06:45 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000222 | ||
29/04/2026 17:06:39 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000327 | ||
29/04/2026 17:06:36 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
29/04/2026 17:06:32 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000496 | ||
29/04/2026 17:06:08 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000906 | ||
29/04/2026 17:06:04 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000522 | ||
29/04/2026 17:06:00 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00002227 | ||
29/04/2026 17:05:56 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000386 | ||
29/04/2026 17:05:53 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000739 | ||
29/04/2026 17:05:43 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000251 | ||
29/04/2026 17:05:39 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00012144 | ||
29/04/2026 17:05:35 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,0000179 | ||
29/04/2026 17:05:31 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00019924 | ||
29/04/2026 17:05:28 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000388 | ||
29/04/2026 17:05:20 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,0000201 | ||
29/04/2026 17:05:16 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000766 | ||
29/04/2026 17:05:12 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000739 | ||
29/04/2026 17:05:02 | Vérification L1 en cours | 5 | 0,00002566 | ||
29/04/2026 17:04:58 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000515 |
