Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 02:54:25 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 02:54:08 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
14/05/2026 02:53:46 | Envoyer | 5,731968 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 02:52:43 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 02:52:37 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
14/05/2026 02:52:25 | Reconnaissance IBC | -- | -- | ||||
14/05/2026 02:52:13 | Transfert IBC | 41,5 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 02:51:56 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 02:51:39 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
14/05/2026 02:51:33 | Réception IBC | -- | |||||
14/05/2026 02:51:16 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 02:51:16 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 02:51:16 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 02:51:16 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 02:51:11 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 02:51:11 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14/05/2026 02:50:59 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
14/05/2026 02:50:54 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
14/05/2026 02:50:42 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
14/05/2026 02:50:25 | Prix de la publication | -- | -- |
