Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Frais de transaction | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 10:34:24 | 5 | 4 495 252 230,879878 | 0KAVA | ||
30/04/2026 10:34:18 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
30/04/2026 10:34:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30/04/2026 10:34:06 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
30/04/2026 10:34:00 | 5 | 1 706 886 739,30077 | 0KAVA | ||
30/04/2026 10:33:54 | 3 | 223 228 283,64 | 0KAVA | ||
30/04/2026 10:33:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30/04/2026 10:33:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30/04/2026 10:33:37 | 3 | 225 940 313,64 | 0KAVA | ||
30/04/2026 10:33:32 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
30/04/2026 10:33:26 | 1 | 0,03287 | 0KAVA | ||
30/04/2026 10:33:20 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
30/04/2026 10:33:14 | 3 | 1 373 958 279,27426 | 0KAVA | ||
30/04/2026 10:33:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30/04/2026 10:33:03 | 3 | 304 812 223,64 | 0KAVA | ||
30/04/2026 10:32:57 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
30/04/2026 10:32:51 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
30/04/2026 10:32:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30/04/2026 10:32:40 | 6 | 2 591 057 016,165 | 0KAVA | ||
30/04/2026 10:32:34 | 1 | 0,005 | 0KAVA |












