Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 13:45:51 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 13:45:51 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 13:45:50 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 13:45:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 13:45:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 13:45:43 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 13:45:43 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 13:45:42 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 13:45:42 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 13:45:39 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 13:45:39 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 13:45:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 13:45:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 13:45:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 13:45:33 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 13:45:33 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 13:45:31 | 3 | 1 446 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 13:45:31 | 3 | 1 446 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 13:45:31 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 13:45:29 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 |
