Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 23:26:53 | 1 | 2 046 | 527 286 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000378 | ||
26/04/2026 23:26:52 | 1 | 941 | 266 895 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000203 | ||
26/04/2026 23:26:52 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
26/04/2026 23:26:51 | 1 | 929 | 292 533 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000224 | ||
26/04/2026 23:26:50 | 1 | 941 | 333 855 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000258 | ||
26/04/2026 23:26:50 | 1 | 929 | 293 574 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000223 | ||
26/04/2026 23:26:49 | 2 | 1 297 | 749 594 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,79 | 0,000942 | ||
26/04/2026 23:26:48 | 1 | 929 | 292 533 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,14 | 0,000234 | ||
26/04/2026 23:26:47 | 2 | 1 313 | 557 852 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,000421 | ||
26/04/2026 23:26:47 | 1 | 929 | 292 533 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000216 | ||
26/04/2026 23:26:46 | 2 | 1 325 | 518 440 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000397 | ||
26/04/2026 23:26:45 | 1 | 941 | 243 842 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000184 | ||
26/04/2026 23:26:45 | 1 | 929 | 292 533 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,00023 | ||
26/04/2026 23:26:45 | 3 | 1 697 | 1 171 629 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,54 | 0,001267 | ||
26/04/2026 23:26:44 | 1 | 1 011 | 511 854 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,65 | 0,000591 | ||
26/04/2026 23:26:44 | 1 | 941 | 325 876 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,26 | 0,000517 | ||
26/04/2026 23:26:44 | 2 | 1 324 | 533 399 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000422 | ||
26/04/2026 23:26:43 | 1 | 941 | 253 339 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,17 | 0,000562 | ||
26/04/2026 23:26:43 | 2 | 1 313 | 613 285 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000454 | ||
26/04/2026 23:26:42 | 3 | 1 697 | 748 201 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,84 | 0,000963 |
