Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 01:36:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 01:36:11 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 01:35:36 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 01:35:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 01:35:00 | 2 | 0 | 1 075 | 47 088 0,59 % | 8 007 811 | 11 | 2,048517 | ||
28/04/2026 01:34:19 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 01:34:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 01:33:46 | 1 | 0 | 710 | 22 024 0,28 % | 8 007 811 | 3,46 | 2,048076 | ||
28/04/2026 01:33:43 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 01:33:40 | 1 | 0 | 799 | 23 544 0,3 % | 8 007 811 | 11 | 2,048258 | ||
28/04/2026 01:33:39 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 01:33:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 01:33:20 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 01:33:19 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 01:32:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 01:32:43 | 4 | 0 | 1 113 | 86 048 1,08 % | 8 000 000 | 5,3 | 2,048456 | ||
28/04/2026 01:32:36 | 0 | 1 | 1 079 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 01:32:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 01:32:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/04/2026 01:32:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
