Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/06/2026 09:25:49 | 1 | 0 | 660 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
13/06/2026 09:25:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13/06/2026 09:25:35 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13/06/2026 09:25:28 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13/06/2026 09:25:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13/06/2026 09:25:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13/06/2026 09:25:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13/06/2026 09:25:11 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13/06/2026 09:25:09 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13/06/2026 09:24:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13/06/2026 09:24:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13/06/2026 09:24:11 | 1 | 0 | 1 007 | 26 744 0,34 % | 8 000 000 | 1 | 2,048026 | ||
13/06/2026 09:24:02 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
13/06/2026 09:23:45 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13/06/2026 09:23:38 | 1 | 1 | 1 194 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
13/06/2026 09:23:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13/06/2026 09:23:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13/06/2026 09:23:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13/06/2026 09:23:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
13/06/2026 09:23:04 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
