Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 13:20:59 | 30 | 0 | 3 948 | 630 066 7,88 % | 8 000 000 | 10 | 2,0543 | ||
29/04/2026 13:20:40 | 2 | 0 | 890 | 44 036 0,56 % | 8 000 000 | 4,1 | 2,04818 | ||
29/04/2026 13:20:39 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 13:20:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 13:20:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 13:19:46 | 5 | 0 | 1 341 | 109 084 1,37 % | 8 000 000 | 4,1 | 2,048447 | ||
29/04/2026 13:19:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 13:19:21 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 13:19:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 13:19:06 | 1 | 0 | 651 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 4 | 2,048084 | ||
29/04/2026 13:19:00 | 2 | 0 | 831 | 348 309 4,36 % | 8 000 000 | 44,42 | 2,063474 | ||
29/04/2026 13:18:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 13:18:30 | 1 | 0 | 719 | 22 000 0,28 % | 8 000 000 | 4,1 | 2,04809 | ||
29/04/2026 13:18:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 13:16:23 | 2 | 0 | 820 | 43 024 0,54 % | 8 000 000 | 4,1 | 2,048176 | ||
29/04/2026 13:16:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 13:16:04 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 13:15:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 13:15:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29/04/2026 13:15:24 | 1 | 0 | 719 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 4,1 | 2,04809 |
