Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb982fd01 | 04/05/2026 20:35:54 | 0BNB | 0BNB | |||||
balanceOf | 04/05/2026 20:35:54 | 0BNB | 0BNB | |||||
dagSwapByOrderId | 04/05/2026 20:35:54 | 0,10291612 | 0,00001669 | |||||
BNB transfer | 04/05/2026 20:35:54 | 0BNB | 0,00000267 | |||||
0xb3fb7a10 | 04/05/2026 20:35:54 | 0BNB | 0,00000933 | |||||
0xba3aef2c | 04/05/2026 20:35:54 | 0BNB | 0,00000202 | |||||
swapExactTokensForTokens | 04/05/2026 20:35:54 | 0BNB | 0,00000528 | |||||
0xba3aef2c | 04/05/2026 20:35:54 | 0BNB | 0,00000202 | |||||
0xe5e8894b | 04/05/2026 20:35:54 | 0BNB | 0,0008548 | |||||
buy | 04/05/2026 20:35:54 | 0BNB | 0,00000866 | |||||
0xa49ae400 | 04/05/2026 20:35:54 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5b343863 | 04/05/2026 20:35:54 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x426c6f63 | 04/05/2026 20:35:54 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 04/05/2026 20:35:53 | 0,00253692 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 04/05/2026 20:35:53 | 0BNB | 0BNB | |||||
redeem | 04/05/2026 20:35:53 | 0BNB | 0,00001152 | |||||
transfer | 04/05/2026 20:35:53 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
BNB transfer | 04/05/2026 20:35:53 | 0,0004 | 0,000042 | |||||
BNB transfer | 04/05/2026 20:35:53 | 0BNB | 0,00046253 | |||||
transfer | 04/05/2026 20:35:53 | 0BNB | 0,00000345 |
