Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 16:17:17 | 71 | 7 860 712 14,3 % | 72,55 | 0,00057033 | 0,00005703 | ||
29/04/2026 16:17:17 | 76 | 8 421 716 15,32 % | 62,53 | 0,00052667 | 0,00005266 | ||
29/04/2026 16:17:17 | 77 | 10 349 988 18,82 % | 174,03 | 0,00180121 | 0,00018012 | ||
29/04/2026 16:17:16 | 59 | 6 410 972 11,66 % | 232,97 | 0,00149357 | 0,00014935 | ||
29/04/2026 16:17:16 | 80 | 9 683 059 17,61 % | 95,32 | 0,00092301 | 0,0000923 | ||
29/04/2026 16:17:15 | 63 | 12 501 565 22,74 % | 93,27 | 0,00116607 | 0,0001166 | ||
29/04/2026 16:17:15 | 79 | 13 572 722 24,68 % | 105,24 | 0,00142843 | 0,00014284 | ||
29/04/2026 16:17:14 | 82 | 16 605 458 30,2 % | 194,68 | 0,00323282 | 0,00032328 | ||
29/04/2026 16:17:14 | 64 | 8 590 534 15,62 % | 94,38 | 0,00081077 | 0,00008107 | ||
29/04/2026 16:17:13 | 64 | 7 720 003 14,04 % | 56,18 | 0,00043373 | 0,00004337 | ||
29/04/2026 16:17:13 | 75 | 9 173 940 16,68 % | 98,94 | 0,00090772 | 0,00009077 | ||
29/04/2026 16:17:12 | 65 | 8 530 345 15,51 % | 54,92 | 0,00046852 | 0,00004685 | ||
29/04/2026 16:17:12 | 74 | 10 216 830 18,58 % | 93,86 | 0,00095902 | 0,0000959 | ||
29/04/2026 16:17:12 | 73 | 12 833 660 23,34 % | 131,51 | 0,00168775 | 0,00016877 | ||
29/04/2026 16:17:11 | 64 | 10 264 842 18,67 % | 94,17 | 0,00096664 | 0,00009666 | ||
29/04/2026 16:17:11 | 71 | 9 606 957 17,47 % | 170,02 | 0,00163343 | 0,00016334 | ||
29/04/2026 16:17:10 | 69 | 5 884 265 10,7 % | 413,35 | 0,00243228 | 0,00024322 | ||
29/04/2026 16:17:10 | 52 | 5 995 962 10,91 % | 90,22 | 0,00054098 | 0,00005409 | ||
29/04/2026 16:17:09 | 56 | 7 486 320 13,62 % | 136,52 | 0,00102209 | 0,0001022 | ||
29/04/2026 16:17:09 | 90 | 10 281 421 18,7 % | 91,45 | 0,00094025 | 0,00009402 |
