Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 15:24:23 | 70 | 11 107 563 20,2 % | 80,5 | 0,00089418 | 0,00008941 | ||
29/04/2026 15:24:22 | 64 | 11 380 587 20,7 % | 5,23 | 0,05960337 | 0,00596033 | ||
29/04/2026 15:24:22 | 77 | 11 169 603 20,31 % | 140,51 | 0,00156947 | 0,00015694 | ||
29/04/2026 15:24:21 | 97 | 17 197 123 31,27 % | 211,65 | 0,00363981 | 0,00036398 | ||
29/04/2026 15:24:21 | 60 | 9 150 048 16,64 % | 204,09 | 0,0018675 | 0,00018675 | ||
29/04/2026 15:24:20 | 78 | 13 734 725 24,98 % | 83,6 | 0,00114825 | 0,00011482 | ||
29/04/2026 15:24:20 | 59 | 5 964 110 10,85 % | 99,76 | 0,000595 | 0,0000595 | ||
29/04/2026 15:24:19 | 116 | 10 071 344 18,32 % | 67,92 | 0,00068406 | 0,0000684 | ||
29/04/2026 15:24:19 | 104 | 13 512 741 24,57 % | 100,84 | 0,00136272 | 0,00013627 | ||
29/04/2026 15:24:18 | 102 | 14 588 920 26,53 % | 124,59 | 0,00181769 | 0,00018176 | ||
29/04/2026 15:24:18 | 68 | 8 983 149 16,34 % | 109,87 | 0,00098706 | 0,0000987 | ||
29/04/2026 15:24:18 | 96 | 10 558 558 19,2 % | 101,58 | 0,00107263 | 0,00010726 | ||
29/04/2026 15:24:17 | 80 | 20 127 804 36,6 % | 66,14 | 0,00133139 | 0,00013313 | ||
29/04/2026 15:24:17 | 64 | 10 763 815 19,58 % | 66,8 | 0,00071911 | 0,00007191 | ||
29/04/2026 15:24:16 | 92 | 19 818 755 36,04 % | 79,26 | 0,00157083 | 0,00015708 | ||
29/04/2026 15:24:16 | 71 | 14 736 874 26,8 % | 159,69 | 0,00235344 | 0,00023534 | ||
29/04/2026 15:24:15 | 92 | 13 523 885 24,59 % | 142,14 | 0,00192232 | 0,00019223 | ||
29/04/2026 15:24:15 | 63 | 13 045 445 23,72 % | 90,31 | 0,00117826 | 0,00011782 | ||
29/04/2026 15:24:14 | 66 | 16 603 018 30,19 % | 65,99 | 0,00109571 | 0,00010957 | ||
29/04/2026 15:24:14 | 61 | 6 626 525 12,05 % | 169,47 | 0,00112302 | 0,0001123 |
