Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 14:41:29 | 65 | 10 348 879 18,82 % | 64,11 | 0,00066355 | 0,00006635 | ||
29/04/2026 14:41:28 | 58 | 11 337 080 20,62 % | 98,01 | 0,00111123 | 0,00011112 | ||
29/04/2026 14:41:28 | 56 | 8 510 084 15,48 % | 406,36 | 0,00345822 | 0,00034582 | ||
29/04/2026 14:41:27 | 76 | 8 602 184 15,65 % | 162,7 | 0,00139958 | 0,00013995 | ||
29/04/2026 14:41:27 | 72 | 13 649 621 24,82 % | 71,44 | 0,00097524 | 0,00009752 | ||
29/04/2026 14:41:26 | 60 | 7 192 110 13,08 % | 93,64 | 0,00067347 | 0,00006734 | ||
29/04/2026 14:41:26 | 65 | 13 557 552 24,66 % | 142,31 | 0,00192944 | 0,00019294 | ||
29/04/2026 14:41:25 | 84 | 9 060 634 16,48 % | 95,87 | 0,00086864 | 0,00008686 | ||
29/04/2026 14:41:25 | 52 | 16 327 296 29,69 % | 76,07 | 0,00124209 | 0,0001242 | ||
29/04/2026 14:41:25 | 64 | 11 257 907 20,47 % | 98,77 | 0,00111196 | 0,00011119 | ||
29/04/2026 14:41:24 | 90 | 9 467 444 17,22 % | 92,13 | 0,00087232 | 0,00008723 | ||
29/04/2026 14:41:24 | 83 | 7 681 102 13,97 % | 61 | 0,00046861 | 0,00004686 | ||
29/04/2026 14:41:23 | 71 | 9 195 507 16,72 % | 67,01 | 0,0006162 | 0,00006162 | ||
29/04/2026 14:41:23 | 122 | 17 601 206 32,01 % | 144,21 | 0,0025383 | 0,00025383 | ||
29/04/2026 14:41:22 | 92 | 11 800 287 21,46 % | 977,59 | 0,01153593 | 0,00115359 | ||
29/04/2026 14:41:22 | 87 | 15 415 399 28,03 % | 205,43 | 0,00316682 | 0,00031668 | ||
29/04/2026 14:41:21 | 109 | 17 900 051 32,55 % | 65,7 | 0,00117609 | 0,0001176 | ||
29/04/2026 14:41:21 | 65 | 10 241 464 18,63 % | 346,19 | 0,00354551 | 0,00035455 | ||
29/04/2026 14:41:20 | 60 | 9 256 931 16,84 % | 164,97 | 0,00152718 | 0,00015271 | ||
29/04/2026 14:41:20 | 53 | 10 618 827 19,31 % | 109,73 | 0,00116526 | 0,00011652 |
