Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 17:38:48 | 74 | 9 289 976 16,9 % | 82,82 | 0,00076943 | 0,00007694 | ||
29/04/2026 17:38:47 | 97 | 14 302 231 26,01 % | 80,2 | 0,00114713 | 0,00011471 | ||
29/04/2026 17:38:47 | 58 | 8 117 437 14,76 % | 110,14 | 0,00089405 | 0,0000894 | ||
29/04/2026 17:38:46 | 100 | 9 331 886 16,97 % | 98,01 | 0,00091464 | 0,00009146 | ||
29/04/2026 17:38:46 | 69 | 11 329 908 20,6 % | 235,15 | 0,00266433 | 0,00026643 | ||
29/04/2026 17:38:46 | 96 | 15 228 099 27,69 % | 99,43 | 0,00151428 | 0,00015142 | ||
29/04/2026 17:38:45 | 88 | 25 513 832 46,39 % | 82,43 | 0,00210329 | 0,00021032 | ||
29/04/2026 17:38:45 | 90 | 17 331 237 31,52 % | 84,38 | 0,00146245 | 0,00014624 | ||
29/04/2026 17:38:44 | 88 | 32 472 759 59,05 % | 100,74 | 0,00327161 | 0,00032716 | ||
29/04/2026 17:38:44 | 89 | 7 738 035 14,07 % | 119,2 | 0,0009224 | 0,00009224 | ||
29/04/2026 17:38:43 | 72 | 6 043 929 10,99 % | 78,54 | 0,0004747 | 0,00004747 | ||
29/04/2026 17:38:43 | 103 | 11 108 141 20,2 % | 152,56 | 0,00169472 | 0,00016947 | ||
29/04/2026 17:38:42 | 53 | 7 693 541 13,99 % | 257,79 | 0,00198335 | 0,00019833 | ||
29/04/2026 17:38:42 | 86 | 16 485 336 29,98 % | 110,06 | 0,0018145 | 0,00018145 | ||
29/04/2026 17:38:41 | 86 | 14 881 908 27,06 % | 135,82 | 0,00202129 | 0,00020212 | ||
29/04/2026 17:38:41 | 66 | 7 004 233 12,74 % | 114,91 | 0,0008049 | 0,00008049 | ||
29/04/2026 17:38:41 | 57 | 7 586 597 13,8 % | 87,04 | 0,0006604 | 0,00006604 | ||
29/04/2026 17:38:40 | 79 | 13 976 890 25,42 % | 79,79 | 0,00111522 | 0,00011152 | ||
29/04/2026 17:38:40 | 87 | 14 707 263 26,75 % | 73,75 | 0,00108476 | 0,00010847 | ||
29/04/2026 17:38:39 | 111 | 11 181 184 20,33 % | 122,41 | 0,00136873 | 0,00013687 |
