Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 14:42:52 | 68 | 9 322 721 16,96 % | 106,73 | 0,00099503 | 0,0000995 | ||
29/04/2026 14:42:52 | 69 | 6 968 639 12,68 % | 72,74 | 0,00050692 | 0,00005069 | ||
29/04/2026 14:42:51 | 50 | 5 643 174 10,27 % | 98,73 | 0,00055719 | 0,00005571 | ||
29/04/2026 14:42:51 | 76 | 5 994 972 10,9 % | 180,53 | 0,00108228 | 0,00010822 | ||
29/04/2026 14:42:51 | 53 | 7 826 495 14,23 % | 78,67 | 0,00061571 | 0,00006157 | ||
29/04/2026 14:42:50 | 61 | 8 086 493 14,71 % | 76,17 | 0,00061599 | 0,00006159 | ||
29/04/2026 14:42:50 | 76 | 16 636 780 30,25 % | 67,75 | 0,00112715 | 0,00011271 | ||
29/04/2026 14:42:49 | 53 | 6 622 229 12,05 % | 97,63 | 0,00064655 | 0,00006465 | ||
29/04/2026 14:42:49 | 75 | 14 163 800 25,76 % | 106,19 | 0,00150408 | 0,0001504 | ||
29/04/2026 14:42:48 | 75 | 17 181 579 31,24 % | 128,09 | 0,00220086 | 0,00022008 | ||
29/04/2026 14:42:48 | 58 | 11 468 482 20,86 % | 61,3 | 0,00070304 | 0,0000703 | ||
29/04/2026 14:42:47 | 74 | 8 740 867 15,9 % | 133,66 | 0,00116832 | 0,00011683 | ||
29/04/2026 14:42:47 | 74 | 8 821 592 16,04 % | 262,88 | 0,00231907 | 0,0002319 | ||
29/04/2026 14:42:47 | 71 | 10 152 373 18,46 % | 152,95 | 0,00155288 | 0,00015528 | ||
29/04/2026 14:42:46 | 51 | 11 827 864 21,51 % | 81,76 | 0,00096716 | 0,00009671 | ||
29/04/2026 14:42:46 | 85 | 8 814 241 16,03 % | 97,22 | 0,00085695 | 0,00008569 | ||
29/04/2026 14:42:45 | 80 | 11 059 633 20,11 % | 75,17 | 0,0008314 | 0,00008314 | ||
29/04/2026 14:42:45 | 60 | 8 193 897 14,9 % | 113,52 | 0,00093021 | 0,00009302 | ||
29/04/2026 14:42:44 | 58 | 11 052 753 20,1 % | 95,5 | 0,00105561 | 0,00010556 | ||
29/04/2026 14:42:44 | 57 | 7 632 029 13,88 % | 129,96 | 0,00099192 | 0,00009919 |
