Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 16:30:29 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
30/04/2026 16:30:27 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 16:30:25 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 16:30:23 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 16:30:21 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 16:30:19 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 16:30:17 | 1 | 907 | 54 702 0,19 % | 252 | ||
30/04/2026 16:30:15 | 2 | 1 215 | 84 267 0,29 % | 252 | ||
30/04/2026 16:30:13 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 16:30:11 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 16:30:09 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 16:30:07 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 16:30:05 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
30/04/2026 16:30:03 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 16:30:01 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 16:29:59 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 16:29:57 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 16:29:55 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 16:29:53 | 1 | 907 | 54 702 0,19 % | 252 | ||
30/04/2026 16:29:51 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 |
