Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 12:23:53 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
29/04/2026 12:23:51 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 12:23:49 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 12:23:47 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 12:23:45 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 12:23:43 | 2 | 2 558 | 668 235 2,23 % | 252 | ||
29/04/2026 12:23:41 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
29/04/2026 12:23:39 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 12:23:37 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 12:23:35 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 12:23:33 | 2 | 2 089 | 165 415 0,56 % | 252 | ||
29/04/2026 12:23:31 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 12:23:29 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 12:23:27 | 2 | 1 083 | 92 809 0,31 % | 252 | ||
29/04/2026 12:23:25 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 12:23:23 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 12:23:21 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 12:23:19 | 1 | 907 | 54 702 0,19 % | 252 | ||
29/04/2026 12:23:17 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
29/04/2026 12:23:15 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 |
