Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 05:33:41 | 1 | 907 | 54 702 0,19 % | 252 | ||
30/04/2026 05:33:39 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 05:33:37 | 2 | 2 089 | 165 415 0,56 % | 252 | ||
30/04/2026 05:33:35 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 05:33:33 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 05:33:31 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 05:33:29 | 1 | 907 | 54 702 0,19 % | 252 | ||
30/04/2026 05:33:27 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 05:33:25 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 05:33:23 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 05:33:21 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 05:33:19 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 05:33:17 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
30/04/2026 05:33:15 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 05:33:13 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 05:33:11 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 05:33:09 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 05:33:07 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 05:33:05 | 2 | 2 049 | 153 839 0,52 % | 252 | ||
30/04/2026 05:33:03 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 |
