Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 09:01:09 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
05/05/2026 09:01:06 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
05/05/2026 09:01:03 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
05/05/2026 09:01:00 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
05/05/2026 09:00:57 | 3 | 1 175 | 104 010 0,27 % | 7 | ||
05/05/2026 09:00:54 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
05/05/2026 09:00:51 | 2 | 924 | 55 646 0,14 % | 7 | ||
05/05/2026 09:00:48 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
05/05/2026 09:00:45 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
05/05/2026 09:00:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
05/05/2026 09:00:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
05/05/2026 09:00:36 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
05/05/2026 09:00:33 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
05/05/2026 09:00:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026 09:00:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026 09:00:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026 09:00:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
05/05/2026 09:00:18 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
05/05/2026 09:00:15 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
05/05/2026 09:00:12 | 3 | 1 351 | 102 093 0,26 % | 7 |
