Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026 23:35:57 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
22/04/2026 23:35:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 23:35:51 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
22/04/2026 23:35:48 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | 7 | ||
22/04/2026 23:35:45 | 2 | 989 | 112 828 0,29 % | 7 | ||
22/04/2026 23:35:42 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 23:35:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22/04/2026 23:35:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 23:35:33 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 23:35:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22/04/2026 23:35:27 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
22/04/2026 23:35:24 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 23:35:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 23:35:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 23:35:15 | 4 | 1 601 | 193 897 0,49 % | 7 | ||
22/04/2026 23:35:12 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 23:35:09 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
22/04/2026 23:35:06 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
22/04/2026 23:35:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 23:35:00 | 0 | 612 | 0 | 7 |
