Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 14:48:06 | 1 | 2 | 0,00372031 | 0,00000341 | ||
28/04/2026 14:48:06 | 1 | 2 | 0,00225608 | 0,00000346 | ||
28/04/2026 14:48:06 | 10 | 2 | 0,01029276 | 0,00002725 | ||
28/04/2026 14:48:06 | 1 | 2 | 0,03063846 | 0,00000457 | ||
28/04/2026 14:48:06 | 1 | 4 | 0,84868818 | 0,00000636 | ||
28/04/2026 14:48:06 | 1 | 1 | 0,00056741 | 0,00000269 | ||
28/04/2026 14:48:06 | 2 | 1 | 0,00064885 | 0,00001005 | ||
28/04/2026 14:48:06 | 1 | 10 | 4,31295773 | 0,00000389 | ||
28/04/2026 14:48:06 | 1 | 2 | 3,43328955 | 0,00000394 | ||
28/04/2026 14:48:06 | 1 | 2 | 3,95373991 | 0,0000033 | ||
28/04/2026 14:48:06 | 1 | 1 | 0,01104353 | 0,00000271 | ||
28/04/2026 14:48:06 | 5 | 2 | 0,01251754 | 0,00001018 | ||
28/04/2026 14:48:06 | 2 | 1 | 0,00036588 | 0,00000829 | ||
28/04/2026 14:48:06 | 2 | 4 | 0,00271348 | 0,00000669 | ||
28/04/2026 14:48:06 | 4 | 3 | 0,5 | 0,00000935 | ||
28/04/2026 14:48:06 | 1 | 3 | 0,00664014 | 0,00000428 | ||
28/04/2026 14:48:06 | 1 | 2 | 0,06066276 | 0,00000349 | ||
28/04/2026 14:48:06 | 1 | 2 | 0,01269744 | 0,00000349 | ||
28/04/2026 14:48:06 | 1 | 2 | 0,00249208 | 0,00000349 | ||
28/04/2026 14:48:06 | 2 | 2 | 0,00130447 | 0,00000911 |
