Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 00:01:17 | 1 | 1 | 0,00196788 | 0,00000339 | ||
30/04/2026 00:01:17 | 1 | 1 | 0,00250467 | 0,0000033 | ||
30/04/2026 00:01:17 | 1 | 1 | 0,00181866 | 0,0000033 | ||
30/04/2026 00:01:17 | 1 | 2 | 0,02622515 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 00:01:17 | 1 | 2 | 0,00131602 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 00:01:17 | 1 | 2 | 0,00139389 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 00:01:17 | 1 | 1 | 0,04384179 | 0,00000339 | ||
30/04/2026 00:01:17 | 1 | 2 | 0,00200423 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 00:01:17 | 1 | 1 | 0,00024328 | 0,0000033 | ||
30/04/2026 00:01:17 | 1 | 2 | 0,00008746 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 00:01:17 | 1 | 2 | 0,00041952 | 0,00000462 | ||
30/04/2026 00:01:17 | 1 | 2 | 0,00199154 | 0,00000432 | ||
30/04/2026 00:01:17 | 1 | 18 | 97,72520374 | 0,00001947 | ||
30/04/2026 00:01:17 | 1 | 2 | 0,01700862 | 0,00000432 | ||
30/04/2026 00:01:17 | 1 | 2 | 0,00073429 | 0,00000429 | ||
30/04/2026 00:01:17 | 2 | 1 | 0,00822313 | 0,00000474 | ||
30/04/2026 00:01:17 | 1 | 1 | 0,00018676 | 0,0000033 | ||
30/04/2026 00:01:17 | 1 | 2 | 0,00015 | 0,00000432 | ||
30/04/2026 00:01:17 | 1 | 1 | 0,00260483 | 0,0000033 | ||
30/04/2026 00:01:17 | 1 | 1 | 0,00435979 | 0,00000333 |
