Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 23:36:59 | 1 | 2 | 0,48340031 | 0,00000306 | ||
29/04/2026 23:36:59 | 1 | 1 | 0,01336381 | 0,00000222 | ||
29/04/2026 23:36:59 | 1 | 2 | 0,00467951 | 0,00000288 | ||
29/04/2026 23:36:59 | 1 | 1 | 0,0000884 | 0,000002 | ||
29/04/2026 23:36:59 | 2 | 2 | 0,00890406 | 0,00000406 | ||
29/04/2026 23:36:59 | 1 | 2 | 0,00520282 | 0,00000282 | ||
29/04/2026 23:36:59 | 1 | 2 | 0,03837282 | 0,00000282 | ||
29/04/2026 23:36:59 | 1 | 2 | 0,00006282 | 0,00000282 | ||
29/04/2026 23:36:59 | 1 | 2 | 0,00026411 | 0,00000282 | ||
29/04/2026 23:36:59 | 1 | 2 | 0,00101558 | 0,00000308 | ||
29/04/2026 23:36:59 | 3 | 2 | 0,00026178 | 0,00000538 | ||
29/04/2026 23:36:59 | 2 | 2 | 0,00068158 | 0,00000418 | ||
29/04/2026 23:36:59 | 1 | 2 | 0,47797343 | 0,00000336 | ||
29/04/2026 23:36:59 | 1 | 1 | 0,009828 | 0,00000286 | ||
29/04/2026 23:36:59 | 1 | 1 | 0,00124746 | 0,00000226 | ||
29/04/2026 23:36:59 | 1 | 2 | 0,0010592 | 0,00000306 | ||
29/04/2026 23:36:59 | 1 | 2 | 0,01761151 | 0,00000306 | ||
29/04/2026 23:36:59 | 1 | 2 | 1,57170032 | 0,00000284 | ||
29/04/2026 23:36:59 | 2 | 1 | 0,00789031 | 0,00000356 | ||
29/04/2026 23:36:59 | 1 | 3 | 0,00589781 | 0,00000392 |
