Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 02:57:57 | 1 | 2 | 0,0149946 | 0,00000417 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 1 | 2 | 0,00000479 | 0,00000479 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 7 | 2 | 0,00601996 | 0,00001996 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 1 | 10 | 0,00029905 | 0,00001497 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 1 | 3 | 0,00004145 | 0,00000594 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 1 | 2 | 0,00007113 | 0,00000531 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 1 | 2 | 0,00002981 | 0,00000531 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 1 | 2 | 0,00046489 | 0,00000398 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 1 | 7 | 0,0901377 | 0,00001196 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 1 | 2 | 0,00789772 | 0,00000753 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 1 | 1 | 0,11729453 | 0,00000452 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 1 | 2 | 0,11759885 | 0,00000432 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 1 | 1 | 0,00119585 | 0,00000385 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 1 | 2 | 0,05141081 | 0,00000482 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 1 | 2 | 0,00712027 | 0,00000527 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 1 | 2 | 0,00709896 | 0,00000527 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 1 | 2 | 0,00733937 | 0,00000527 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 5 | 2 | 0,01301752 | 0,0000221 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 1 | 2 | 0,65277648 | 0,00000652 | ||
30/04/2026 02:57:57 | 1 | 2 | 0,00701999 | 0,00000528 |
