Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 12:13:13 | 2 | 1 | 0,00556356 | 0,00000169 | ||
29/04/2026 12:13:13 | 1 | 1 | 0,00099881 | 0,0000011 | ||
29/04/2026 12:13:13 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
29/04/2026 12:13:13 | 2 | 2 | 0,00000758 | 0,00000212 | ||
29/04/2026 12:13:13 | 1 | 2 | 0,00454781 | 0,00000141 | ||
29/04/2026 12:13:13 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
29/04/2026 12:13:13 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
29/04/2026 12:13:13 | 1 | 2 | 0,47834417 | 0,00000168 | ||
29/04/2026 12:13:13 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
29/04/2026 12:13:13 | 1 | 1 | 0,00027436 | 0,0000011 | ||
29/04/2026 12:13:13 | 1 | 2 | 0,00134925 | 0,00000141 | ||
29/04/2026 12:13:13 | 2 | 2 | 0,00000758 | 0,00000212 | ||
29/04/2026 12:13:13 | 1 | 2 | 0,02859805 | 0,00000142 | ||
29/04/2026 12:13:13 | 2 | 1 | 0,0065829 | 0,00000169 | ||
29/04/2026 12:13:13 | 1 | 2 | 0,00001713 | 0,00000154 | ||
29/04/2026 12:13:13 | 1 | 1 | 0,00081 | 0,0000011 | ||
29/04/2026 12:13:13 | 1 | 3 | 0,00482952 | 0,00000172 | ||
29/04/2026 12:13:13 | 1 | 3 | 0,00041336 | 0,00004007 | ||
29/04/2026 12:13:13 | 1 | 2 | 0,264371 | 0,00000142 | ||
29/04/2026 12:13:13 | 10 | 7 | 0,00948191 | 0,00000905 |
